전공목표
21세기 신성장 동력 분야인 콘텐츠 산업은 4차산업의 발달로 더욱 더 몰입감, 현실감 있는 콘텐츠의 구현이 가능해지고 있습니다.
실감미디어학과는 실무에 적용되는 전문적 실감미디어 콘텐츠를 기획 및 제작하고, 창업분야 전문지식과 실무 경험을 습득하여 관련 신기술 환경 내 창업에 대한 전반적인 이해와 실무 학습 노하우를 가진 역량있는 인재를 육성하고자 합니다.
진로 전망
- 실감미디어 콘텐츠 기획자
- 게임개발회사 게임콘텐츠 기획자
- 게임프로듀서, 게임마케터
- 실감미디어 QA전문가, 전문저널리스트
- 가상현실 콘텐츠 기획 및 개발
- 문화재, 문화자산 디지털 복원 및 보존
- K-콘텐츠 기획 창업
- 실감미디어 콘텐츠 디렉팅 관련 창업 및 사업자 등
교과목 개설 총괄표
학기 | 학년 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 1 | 56998 | XR 비즈니스 입문 | 3 | 3 | 전공 |
1 | 57078 | XR 마케팅 | 3 | 3 | 전공 | |
1 | 57538 | 프로그래밍 언어의 이해 | 3 | 3 | 전공 | |
1 | 57541 | 실감미디어 기술과 경험 | 3 | 3 | 전공 | |
2 | 57080 | XR 콘텐츠 프로듀싱 | 3 | 4 | 전공필수 | |
2 | 57082 | XR 린 스타트업 | 3 | 3 | 전공 | |
3 | 57081 | 알파 프로토타입 & 베타 프로덕션 | 3 | 4 | 전공필수 | |
3 | 57534 | 실감미디어와 플랫폼 전략 | 3 | 3 | 전공 | |
4 | 57001 | XR 스튜디오 | 3 | 4 | 전공필수 | |
4 | 58150 | 졸업작품세미나 | 3 | 3 | 전공필수 | |
2학기 | 1 | 56992 | 기초 프로그래밍 | 3 | 4 | 전공 |
1 | 56999 | 실감미디어의 이해 | 3 | 3 | 전공 | |
2 | 56993 | XR 창업 비즈니스 모델 | 3 | 3 | 전공필수 | |
2 | 56994 | 실감미디어 프로토타입 | 3 | 4 | 전공 | |
2 | 58147 | 리얼타임 콘텐츠 제작 | 3 | 3 | 전공 | |
3 | 56995 | 글로벌 사회적가치와 창업사례 | 3 | 3 | 전공 | |
3 | 56996 | 실감콘텐츠와 창의성 | 3 | 3 | 전공 | |
3 | 57122 | 기업가정신과 벤처경영 | 3 | 3 | 전공 | |
4 | 56997 | XR Project Management | 3 | 4 | 전공필수 | |
4 | 58149 | XR 애널리시스 & 프로덕션(PBL) | 3 | 3 | 전공 | |
4 | 58152 | 영상촬영과 연출 | 3 | 3 | 전공 | |
계절학기 | 4 | 58148 | XR 콘텐츠 창업 시뮬레이션(PBL) | 3 | 3 | 전공 |
4 | 57548 | XR 비즈니스 기획(PBL) | 3 | 3 | 전공 |
교육과정표(2023학년도)
학년 | 1학기 | 2학기 |
---|---|---|
1학년 | XR 비즈니스 입문 XR 마케팅 |
기초 프로그래밍 |
2학년 | XR 콘텐츠 프로듀싱 XR 린 스타트업 |
XR 창업 비즈니스 모델 실감미디어 프로토타입 |
3학년 | 알파 프로토타입 & 베타 프로덕션 | 글로벌 사회적가치와 창업사례 실감콘텐츠와 창의성 기업가정신과 벤처경영 |
4학년 | XR 스튜디오 | XR Project Management |
교육과정표(2024학년도)
학년 | 1학기 | 2학기 |
---|---|---|
1학년 | XR 비즈니스 입문 XR 마케팅 프로그래밍 언어의 이해 실감미디어 기술과 경험 |
기초 프로그래밍 실감미디어의 이해 |
2학년 | XR 콘텐츠 프로듀싱 XR 린 스타트업 |
XR 창업 비즈니스 모델 실감미디어 프로토타입 리얼타임 콘텐츠 제작 |
3학년 | 알파 프로토타입 & 베타 프로덕션 실감미디어와 플랫폼 전략 |
글로벌 사회적가치와 창업사례 실감콘텐츠와 창의성 기업가정신과 벤처경영 |
4학년 | XR 스튜디오 졸업작품 세미나 |
XR Project Management XR 애널리시스 & 프로덕션(PBL) 영상촬영과 연출 |
전공필수 교과목
구분 | 이수학점 | 개설 교과목 |
---|---|---|
전공필수 | 15학점 | XR 콘텐츠 프로듀싱(57080) 알파 프로토타입 & 베타 프로덕션(57081) XR 스튜디오(57001) XR 창업 비즈니스모델(56993) XR Project Management(56997) 졸업작품세미나(58150) |
교과목 설명
교과목명 | 교과목소개 |
---|---|
XR비즈니스입문 | 최신의 경영 지식과 능력을 통해 지속 가능한 가치를 창조하는 것을 목표로 하며, 경영 현실에 대한 이해를 증진시키도록 함 |
XR 마케팅 | XR마케팅 산업군에서 요구되는 다양한 이론적/실무적 능력을 함양하기 위해 마케팅 활동에 대한 이론 및 전반적인 XR마케팅을 경험하는 것을 중심으로 이를 통해 실천적 마케팅 전문가에 대한 이해를 도모하는 것을 목적으로 두고 있음 |
XR Project Management | 경영학이론을 실제 적용할 수 있으며 기업의 비전과 목표를 구현할 줄 아는 전문 경영인을 목표로, 경영학에 대한 심층 학습을 통해 넓은 취업의 기회를 확보 |
XR 경영전략 | 기업 경영전략에 대한 새로운 시각과 접근법을 제공, 실제 경영환경에서 적용 가능한 XR 기술을 활용하여 경영전략을 분석하고, 이를 토대로 창의적인 아이디어를 발굴하고 구체화하는 방법을 학습함. VR, AR, MR 등의 XR 기술을 비즈니스와 경영전략에 적용하는 방법을 배우게 되며, 또한 이러한 기술들이 기존의 비즈니스 모델과 경영전략에 미치는 영향과 새로운 비즈니스 모델과 경영전략을 개발하는 방법에 대한 이론과 실제 사례를 공부함 |
XR린스타트업 | 린 스타트업을 학습함으로써, 창의적이고 고객지향적인 제품개발 역량 및 최소의 비용으로 스피드하게 제품을 개발하고 수익을 창출할 수 있는 비즈니스 모델 수립 역량을 학습함 |
XR 스튜디오 | 실감미디어 콘텐츠를 기획 및 제작하며, 수강생들의 프로젝트 기획력과 완성도 높은 결과물을 도출하는 것을 목표로 함 |
XR 창업 비즈니스 모델 | XR 콘텐츠 기술, 정보, 환경 변화를 분석하여 구체적인 창업 설계를 목표로 하며, 다양한 비즈니스 모델을 활용해 합리적인 창업 설계를 하여 타당성 분석이 가능한 능력을 배양함 |
XR콘텐츠 프로듀싱 | 콘텐츠 기획에 대해 이해하고, 실제 인문학 지식과 자료를 이용하여 영화 애니메이션 등의 전통 콘텐츠와 SNS와 유튜브 콘텐츠 등 다양한 신생 콘텐츠들을 직접 기획해 볼 수 있는 기회를 가짐 |
XR 비즈니스 기획(PBL) | 기획 분야의 외부환경평가와 내부 능력 평가, 조직의 비전, 전략적 이슈 및 유형 등 경영을 하며 직면하게 되는 실질적 부분에 대해 이해하며 수강생들에게 경영기획적 접근 방식을 내면화하는 것을 목표로 함 |
XR 공유대학 창업캠프(PBL)>XR콘텐츠창업시뮬레이션(PBL) | 수강생들이 XR 기술을 활용한 비즈니스 아이디어를 성공적으로 실행하기 위한 교육과정을 제공하며, 이를 통해 다양한 교육효과를 얻을 수 있으며, 구체적으로 XR 기술 및 비즈니스 지식 습득, 팀워크 능력 강화, 전문가 멘토링, 투자 유치 능력 강화함 |
XR 시장분석과 진입전략(PBL)>XR애널리시스&프로덕션(PBL) | XR 기술의 개요와 기술적 특징, 현재 시장 동향 등을 학습함. 또한 XR 기술의 적용 가능성과 진입 전략 등을 학습하고, PBL(Project-Based Learning) 방식을 통해 XR 기술을 적용한 프로젝트를 수행하여 문제해결 능력을 기르게 됨 |
게임엔진영상 | 언리얼 엔진 시네마틱 도구와 기술을 소개하여 고품질 비디오 콘텐츠를 만드는 방법을 배우며, 시네마토그래피와 스토리텔링의 기본 원리를 이해하고 이를 바탕으로 시네마틱 비디오를 만들 수 있는 기술 및 비디오 제작에 필요한 기술적인 스킬 습득 및 창의적인 사고와 실험을 장려하여 비디오 제작에 대한 열정과 자신감을 높이도록 함 |
글로벌 사회적가치와 창업사례 | 다양한 비즈니스 모델을 활용해 합리적인 창업 설계를 하여 타당성 분석에 대해 배움 |
기업가정신과 벤처경영 | 향후 창업에 대비하여 창업에 필요한 창업 성공 요인과 전략, 창업 시 필요한 지식과 스킬, 창업에 대한 간접 체험을 학습함으로써 직장인의 창업역량을 함양하고, 창업 성공률을 제고 |
기초 프로그래밍 | 일반적인 라이브러리를 포함한 프로그래밍 기술 및 용어를 교육하고 학생들이 간단한 C언어 응용 프로그램, 멀티미디어 콘텐츠를 작성하기 위한 지식을 얻을 수 있게 하며 주제로 변수, 데이터 유형, 함수, 제어 구조, 포인터, 문자열, 배열 및 동적할당이 포함되며, 파워 포인트 자료, 실습코드를 제공하여 스스로 문제를 해결하도록 함 |
디지털 헤리티지와 실감콘텐츠 | 문화유산을 둘러싼 다양한 변화와 현상 등 학습자의 디지털 헤리티지에 대한 이해를 함양하는데 목적을 두고 있다. 특히 테크놀로지와 의 융합, 그리고 테크놀로지의 역할 등에 대해서는 사례를 중심으로 다루어질 뿐만 아니라 사용자 경험, 문화 정책 등에 대한 내용을 다룸으로써 문화유산과 테크놀로지에 대한 응용 능력 및 거시적 시각, 향후 융합 문화 기술의 발전 방향을 조망할 수 있는 역량을 배양하고자 함 |
실감미디어 기술과 경험 | 실감형 몰입 체험을 끌어내는 테크놀로지의 역사와 최근의 첨단 기술을 소개하고, 이러한 기술 체험이 지니는 예술적, 사회 문화적 의미를 파악하는 수업. 기술을 바탕으로 한 VR 콘텐츠의 독특한 경험을 개념적으로 설명하여 인문학적 이해를 도모하면서 동시에 현장과 실제 작품 사례 등을 고찰하여 실감미디어와 관련된 지식과 정보, 기술 활용 역량을 제고하고자 함 |
실감미디어 프로토타입 | Modern C++ 프로그래밍 언어에 대한 학습을 수행함. C++11부터는 많은 부분에서 간편하고 직관적으로 프로그래밍이 변화되었으며, 최신 C++14를 반영한 다양한 사용법 및 예제를 통해 C++언어에 대한 지식의 범위를 넓힘 |
실감미디어와 플랫폼 전략 | 새로운 경쟁과 협력의 전략을 중심으로 실감미디어와 플랫폼 전략을 다룬다. 정보통신(ICT)이 주도하는 경제의 변화 속에서 경영자는 다양한 사용자가 맞물린 사업생태계를 기반으로 경쟁과 협력의 전략을 이해해야 한다. 이를 위해 네트워크로 연결된 사업생태계의 구조와 상호작용, 플랫폼 경쟁의 역할 등을 학습하고, 콘텐츠 비즈니스를 중심으로 전략을 구상하며, 이를 통해 창의적인 전략을 배양함 |
실감미디어의 이해 | 다양한 실감미디어 산출물을 직접 체험해 봄으로써 실감미디어의 의미와 중요성을 쉽게 이해하도록 함. AR, VR, 메타버스 등으로 구현된 다양한 실감미디어를 체험 및 X스페이스 현장 견학 등을 통해 직접 경험해보고 토론함 |
실감콘텐츠와 창의성 | 실감콘텐츠 개발 기획 및 개발에 필요한 저작도구(에펙, 프로젝션 맵핑, Unity, Unreal 등), 다양한 실감콘텐츠 사례 연구를 통해 창의성과 실감콘텐츠에 대한 이해, 네터리브 및 스토리텔링 등의 학습 내용을 다룸 |
알파 프로토타입 & 베타 프로덕션 | 디지털 콘텐츠 산업에서 요구되는 실무형 제작 능력을 위해 XR 콘텐츠 생산의 프로세스를 이해하며, 전략용 설계 가능한 것을 목표로 함 |
트랜스미디어 스토리텔링 | 고도로 다변화되는 다양한 미디어플랫폼에서의 콘텐츠 기획 개발과 스토리텔링 기법을 탐구하는 과정이다. 엔터테인먼트 가치 사슬에 기반해 거대 세계관을 공유하는 IP가 연결된 텍스트로 분기되어 개발되며, 스토리 세계를 확장시키는 과정을 다양한 미디어를 사례로 탐색, 이를 통해 실감미디어 분야에서 성공적인 콘텐츠를 만들어내기 위한 최적의 트랜스미디어 스토리텔링 전략을 함양함 |
프로그래밍 언어의 이해 | 실감미디어 콘텐츠 제작 및 개발에 앞서 기본적으로 숙지해야하는 객체지향프로그래밍 언어(파이썬)를 기반으로 절차 지향 언어와의 차이점을 함께 학습하는 수업, 실감미디어 콘텐츠 및 애플리케이션 제작 시 필요한 기본적인 프로그램언어와 실감미디어 콘텐츠 및 애플리케이션 제작 시 필요한 기본적인 프로그램언어를 교육하는데 목표를 둠 |
복수전공 교과목 이수기준
번호 | 구분 | 이수기준 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 전공기초 | - | 45학점 이수 및 졸업작품 제출 [졸업 작품 기준] *2023학년도 허가자까지 : 실감미디어 기반 컨텐츠 제작 (단편) - 영상, 게임, 애니메이션 등 - 시간 제약 없음 - 12월 전시회 제출 *2024학년도 허가자부터 : 졸업작품세미나(전공 필수) 교과목 이수 - 12월 전시회 제출 |
2 | 전공필수 | 15 | |
3 | 전공선택 | 30 |
부전공 교과목 이수기준
번호 | 구분 | 이수기준 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 전공필수 | 6 | 21학점 이수 |
2 | 전공선택 | 15 |