전공목표
경영, 공학, 예술이 결합된 교육과정을 설계하여 글로벌 시대에 경쟁력 있는 ‘크리에이터’를 양성합니다.
이 과정은 애플의 ‘스티브 잡스형’ 인재를 모델로 삼아, 빠르게 변화하는 IT 환경에서 주도적인 역할을 할 수 있는 전문 인력을 양성하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
인문학, 경영학, 공학, 예술을 융합하여 다양한 산업 분야에서 필요한 기획 및 개발 인력을 육성하며, 창의적인 콘텐츠 구현에 필수적인 전문 능력을 갖추도록 교육합니다.
또한, 커뮤니케이션 능력과 IT 기술을 효율적이고 효과적으로 습득할 수 있는 교육과정을 제공합니다.
각 영역의 실제 작업 과정을 배우고, 크리에이터에게 요구되는 다양한 미디어의 기초 제작 과정 교육을 통해 콘텐츠 산업의 전반적인 이해와 제작에 대한 지식을 쌓으며, 콘텐츠의 핵심인 전문 인력을 양성하는 데 주력합니다.
전공의 필요성
- 미래의 지식 기반사회는 기술과 지식뿐만 아니라 감성과 창의성을 갖추고 학문의 경계를 넘나들 수 있는 인재를 필요로 한다. 창의적 인재의 조건으로 자기 분야의 전문성, 열정, 트렌드 통찰력, 소통 능력이 필요하다.
- 창의적인 인재의 특성은 '문제 설정 능력과 문제 해결 능력'이다. 문제 해결 능력이란 주어진 목표를 달성하기 위해 구체적인 전략을 수립, 문제를 해결하는 것이다. 기업의 우수인재의 확보와 양성은 기업의 경쟁력과 직결되는 시대가 되어 모방형 인재보다 '창의형 인재'를 필요하게 되었다.
- 기업에게 있어 창의적 사고력은 핵심역량이다. 전통적 교육과정이 주입식 교육이었다면, 핵심역량을 기반으로 한 교육과정은 창의, 실천 중심이며 학생들의 역량 강화를 위해 자기 주도적으로 설계 할 수 있는 교육과정이 필요하다.
진로 안내
- 미디어(영상) 또는 광고 관련 기업
- 포털 사이트 및 플랫폼 기업
- 게임이나 모바일 앱 개발 및 퍼블리싱
- 방송사 및 언론사
- 공공기관 및 연구기관 : 게임·인터렉티브 미디어 콘텐츠 연구
교육과정
교과코드 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 개설학과(부) | 영역 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학과(부) | 학년 | 학기 | ||||||
53688 | 모션과 타이밍 스튜디오 | 3 | 3 | 관계학 | 2 | 1 | 전필 | P/F |
53687 | 콘텐츠 프로듀싱 | 3 | 3 | 관계학 | 2 | 1 | 전필 | P/F |
53399 | 게임 스튜디오 | 3 | 2 | 관계학 | 2 | 1 | 전필 | P/F |
53398 | 콘텐츠산업 비즈니스 전략 | 3 | 2 | 관계학 | 2 | 1 | 전필 | |
52343 | 알파 프로토타입 | 3 | 3 | 관계학 | 3 | 1 | 전필 | P/F |
52345 | 베타 프로덕션 & 마케팅 | 3 | 3 | 관계학 | 3 | 2 | 전필 | P/F |
52347 | 게임 프로그래밍 | 3 | 3 | 관계학 | 2 | 1 | 프로그래밍 | 택1 |
53358 | 콘텐츠 프로그래밍 제작실습 (구 3D디자인 설계) |
3 | 4 | 테크놀로지아트 융합전공 | 전체 | 2 | ||
53358 | 사운드아트프로그래밍 제작실습 (구 모바일 앱 개발) |
3 | 3 | 테크놀로지아트 융합전공 | 전체 | 2 | ||
57001 | XR 스튜디오 | 3 | 4 | 가상융합대학 실감미디어학과 | 4 | 1 | ||
53356 | 이미지 테크놀로지 제작실습 (구 디지털이미징개론) |
3 | 3 | 테크놀로지아트 융합전공(P/F) | 전체 | 1 | 디지털 콘텐츠 디렉팅 | 택1 |
54363 | Tech-Art포트폴리오제작실습 (구 디지털신호처리) |
3 | 3 | 테크놀로지아트 융합전공 | 전체 | 2 | ||
53686 | 비주얼 스토리텔링 | 3 | 3 | 관계학(P/F) | 2 | 2 | ||
54364 | 피지컬컴퓨팅제작실습 (구 영상처리) |
3 | 3 | 테크놀로지아트 융합전공 | 전체 | 1 | ||
51883 | 스타트업을 위한 동영상제작 | 3 | 3 | 교양대학 | 전체 | 2 | 크리에이티브 이슈 | 택1 |
53357 | 미디어아트 프로그래밍 제작실습 (구 인터렉티브컴퓨터그래픽스) |
3 | 3 | 테크놀로지아트 융합전공(P/F) | 전체 | 1 | ||
56997 | XR Project Management | 3 | 4 | 가상융합대학 실감미디어학과 | 4 | 2 | ||
51375 | 아이디어와 엔터테인먼트콘텐츠 | 3 | 3 | 교양대학 | 전체 | 1 | 비주얼 익스프레션 | 택1 |
57080 | XR 콘텐츠 프로듀싱 | 3 | 4 | 가상융합대학 실감미디어학과 | 2 | 1 | ||
56996 | 실감콘텐츠와 창의성 | 3 | 3 | 가상융합대학 실감미디어학과 | 3 | 2 | ||
58147 | 리얼타임 콘텐츠 제작 | 3 | 3 | 가상융합대학 실감미디어학과 | 2 | 2 | ||
42783 | 스마트경영 | 3 | 3 | 경영학부(서울) | 3 | 1 | 전략경영 | 택1 |
50203 | 경영전략(캡스톤디자인) | 3 | 3 | 경영학부(서울) | 4 | 1,2 | ||
51711 | Youtube 멀티미디어 창작과 비즈니스 | 3 | 3 | 교양대학 | 전체 | 1 | 콘텐츠산업 마케팅 | 택1 |
06793 | 마케팅 | 3 | 3 | 경영학부(서울) | 2 | 1,2 | ||
06813 | 마케팅전략 | 3 | 3 | 경영학부(서울) | 4 | 2 | ||
57078 | XR 마케팅 | 3 | 3 | 가상융합대학 실감미디어학과 | 1 | 1,2 |
교과목 설명
교과목명 | 교과목소개 |
---|---|
모션과 타이밍 스튜디오 | Visual Contents 제작에 있어서 가장 중요한 요소는 캐릭터의 움직임과 움직이는 사물들의 표현이다. 살아있는 듯한 움직임은 관객, 시청자들에게 즐거움을 주고 개성 있는 표현 방식은 콘텐츠의 집중도를 향상시킴. Contents Creator로써의 움직임을 이용한 개성있는 표현에 대해서 배움 |
콘텐츠 프로듀싱 | 최근 각광받고 있는 다양한 콘텐츠를 전통적 독서나 특정 개인의 사유 혹은 탐색만으로는 접근할 수 없었던 방대한 인문학, 언어, 태그 워드등으로 중요한 미시적, 거시적 정보에 접근할 수 있다. 이 과목을 통해 콘텐츠 기획에 대해 이해하고, 실제 인문학 지식과 자료를 이용하여 영화 애니메이션 등의 전통 콘텐츠와 SNS와 유튜브 콘텐츠, VR, AR, XR 등 다양한 콘텐츠들을 직접 기획해 볼 수 있는 기회 |
게임스튜디오 | 소프트웨어 개발 시 필요로 하는 다양한 자료구조 실습을 확인하고 이를 기반으로 보다 효율적인 프로그램 활용이 가능함. 또한 2D,3D 게임에서 자주 사용하는 알고리즘과 게임제작을 할 수 있는 기초적인 원리와 요소들을 학습하며 게임 기획 프로세스 순서에 따라 다양한 기법을 활용하여 학생들이 다양한 아이디어를 도출하고 기획서 작성 실무를 연습할 수 있음 |
콘텐츠산업 비즈니스 전략 | 콘텐츠산업의 비즈니스 전략에 대한 이해와 콘텐츠 제작 뿐 아니라 시장과 환경 분석, 전략 수립이 중요성에 대한 이해를 높임 |
알파 프로토타입 | 고정관념을 깨는 발상으로 기존 한계를 뛰어넘는 상품이나 서비스를 개발하고, 이를 통해 새로운 시장을 개척하는 창의 패러다임과 이질적인 시장이나 기술, 학문을 한데 엮어 시너지 효과를 내면서 새로운 상품과 서비스를 만들어내는 융합을 목표로 신개념의 콘텐츠 제작을 실무 수준으로 수행함 |
베타 프로덕션 & 마케팅 | 알파프로토타입 교과목을 기반으로 해서 콘텐츠 기획의 완성, 콘텐츠 시장 분석과 제작에 대해서 배움 |
게임 프로그래밍 | 니티를 기반으로 게임프로그래밍 기술에 대해 학습함. 유니티는 언리얼엔진과 함께 모바일 게임 제작에서 가장 많이 사용되는 프로그램으로 유니티를 활용하면 게임 뿐만 아니라, 3D 애니메이션으로 활용이 가능함. 게임을 구성하는 기본 개념과 요소를 전체적으로 소개하며, 기획 및 리소스 등 구성하고 있는 요소들을 확인하고 이를 지원하는 콘텐츠 및 서비스 시스템을 배움. 게임 엔진을 통해 실제 애플리케이션 프로그래밍 실습을 병행함 |
비주얼 스토리텔링 | 영상을 이용한 스토리텔링의 원리를 연구하고 실제 작품과 제작을 병행하는 수업, 주로 다루는 대상은 영화나 애니메이션 등 동영상 콘텐츠이며, 영상 콘텐츠의 서사적 이미 표현과 관련된 원리와 방법을 습득하는 과정과 사례 분석하고 실제 제작한 작품을 발표하는 과정으로 수업이 구성됨 |
이수기준
- 구 교과과정 및 신 교과과정 해당자
- 신 교과과정 해당자: 2023년도 신입생부터 해당
- 전공 최소이수학점 : 36학점
- 세부 이수기준
- 전공필수(관계학)18학점이상, 프로그래밍영역 3학점이상, 디지털 콘텐츠 디렉팅 영역 3학점이상, 크리에이티브 이슈 영역 3학점이상, 비쥬얼 익스프레션 영역 3학점이상, 전략 경영 영역 3학점이상, 콘텐츠 산업 마케팅 영역 3학점이상
- 교차인정범위 : 제1전공에서 이수한 교과목과 융합전공 교과목이 중복될 경우 교차인정 범위는 최대 6학점 이내로 함
관련대학 관련학과(부)
- 다빈치교양대학, 경영학부, 소프트웨어학부, 테크놀로지아트융합전공, 실감미디어학과
상담안내
- 상담처 : 가상융합대학 교학지원팀
- 이메일 상담요망
E-mail : 조교 cau.megaschool@gmail.com